
| Lokation | Längengrad/ Breitengrad |
Bemerkungen |
| Zentrale Verkehrsknoten | ||
| Mannheim Zentrum (Paradeplatz) | N 49°29.242' E 008°27.971' |
|
| Mannheim Hauptbahnhof | N 49°28.811' E 008°28.206' |
|
| Flugplatz Mannheim-Neuostheim | ||
| Neckarspitze | ||
| Schleuse Feudenheim | N 49°29.099' E 008°30.587' |
|
| Sehenswürdigkeiten | ||
| Wasserturm | N 49°29.050' E 008°28.521' |
|
| Fernmeldeturm | N 49°29.212' E 008°29.540' |
|
| Rathaus | ||
| Schloß | N 49°28.995' E 008°27.720' |
|
| Marktplatz | N 49°29.380' E 008°28.042' |
Standesamt in Marktkirche |
| Stadthaus N1/ Bürgersaal | N 49°29.207' E 008°27.945' |
|
| Sternwarte | ||
| Veranstaltungen, Ausstellungen, Museen, Kultur | ||
| Rosengarten | N 49°29.080' E 008°28.624' |
|
| National Theater | ||
| Kunsthalle | ||
| Reiß-Museum | ||
| Technikmuseum (LTA) | N 49°28.625' E 008°29.800' |
|
| Südwestrundfunk (Studio Mannheim/ SWR-Kurpfalzradio) | ||
| Planetarium | N 49°28.651' E 008°29.550' |
|
| Alte Hauptfeuerwache | ||
| Rheingold-Halle | ||
| Maimarkt/ Maimarktgelände | ||
| Messplatz | ||
| Alter Meßplatz | ||
| Naherholung/ Ausflugsziele | ||
| Herzogenried Park (Haupteingang) | ||
| Luisenpark (Haupteingang) | ||
| Käfertaler Wald (Karlstern) | N 49°32.211' E 008°30.833' |
|
| Käfertaler Wald (Wasserwerk) | ||
| Waldpark (Zugang Speyerer Straße) | ||
| Stollenwörth-Weiher | ||
| Strandbad | ||
| Sportstätten | ||
| Carl Benz Stadion | N 49°28.700' E 008°30.176' |
|
| Carl Diehm Halle | ||
| Eisstadion | ||
| TSV Mannheim von 1846 (Vereinshaus/ Geschäftsstelle) | N 49°29.224' E 008°28.817' |
|
| TSV Mannheim von 1846 (Platzanlage) | N 49°29.188' E 008°29.638' |
|
| IGMH | ||
| Konrad Duden Schule | ||
| Ausbildungsstätten (s.h. auch Sportstätten) | ||
| Berufsakademie (BA Mannheim) | ||
| Fachhochschule für Technik und Gestaltung | N 49°28.160' E 008°28.895' |
|
| Universität | N 49°28.995' E 008°27.720' |
(vgl. Schloss) |
| Volkshochschule/ Abendakademie | ||
| Krankenhäuser | ||
| Diakonissen Krankenhaus | ||
| Lanz Krankenhaus | ||
| Kinderklinik | ||
| Klinikum | ||
| Hauptfriedhof (Eingang Trauerhalle) | ||
| Einzelhandel/ Kaufhäuser | ||
| Bauhaus | ||
| Engelhorn & Sturm (Bekleidungshaus) | ||
| Engelhorn Sports (größtes Sporthaus Deutschlands) | N 49°29.093' E 008°28.115' |
|
| Kaufhof | N 49°28.767' E 008°28.152' |
ehemals Horten |
| Media Markt | ||
| Milchzentrale | ||
| Promarkt (City Promarkt, ehem. Phora) | ||
| Pro Markt (Mannheim Neuostheim) | ||
| Industrie- und Gewerbebetriebe | ||
| ABB | ||
| Großkraftwerk (GKM) | ||
| John Deere | N 49°28.290' E 008°28.819' |
Tor 1 |
| Duden (Redaktion und Verlag) | ||
| Mannheimer Morgen (Verlag, Inserate) | N 49°29.380' E 008°28.042' |
vgl. Marktplatz |
| MVV | ||
| RNF (Rhein Neckar Fernsehen) | ||
| TÜV | ||
| Gastronomie (Biergärten, Pubs und Gaststätten) | ||
| Amadeus | ||
| Broker's Inn | ||
| Café Flo | ||
| Flic Flac | ||
| Lindberg (Biergarten) | ||
| Neckar-Tal (Biergarten) | ||
| Ruderclub (Biergarten) | ||
| Zentrale | ||
| Übernachtungsmöglichkeiten/ ausgesuchte Hotels | ||
| Jugendherberge | ||
| Dorint Hotel | N 49°29.168' E 008°28.561' |
|
| Holiday Inn | ||
| Maritim Park-Hotel | N 49°29.012' E 008°28.476' |
|
| Novotel | N 49°28.747' E 008°29.664' |
|
| Steigenberger Hotel "Mannheimer Hof" |
| [zur GG-Auswahlseite] | (Diese
Seite wurde erstellt am 17.05.2000, |