Daten und Fakten zum Iditarod-Rennen

Entfernungen des Iditarod-Rennens von Anchorage bis Nome
(Nordroute)

Eagle River 32 km
Wasilla 79 km
Knik 101 km
Rabbit Lake 185 km
Skwentna 240 km
Finger Lake 312 km
Rainy Pass 360 km
Rohn 438 km
Nikolai 587 km
McGrath 665 km
Takotna 702 km
Ophir 763 km
Cripple 859 km
 
Ruby 1052 km
Galena 1136 km
Nulato 1220 km
Kaltag 1287 km
Unalakleet 1432 km
Shaktoolik 1496 km
Koyuk 1590 km
Elim 1667 km
Golovin 1712 km
White Mountain 1741 km
Safety 1829 km
Nome 1865 km
(1159 miles)
   

Route 99

 

Iditarod-Sieger

Jahr Teilnehmer Tage Std. Min. Sek.
1973 Dick Wilmarth 20 00 49 41
1974 Carl Huntington 20 15 02 07
1975 Emmitt Peters 14 14 43 45
1976 Gerald Riley 18 22 58 17
1977 Rick Swenson 16 16 27 13
1978 Dick Mackey 14 18 52 24 1)
1979 Rick Swenson 15 10 37 47
1980 Joe May 14 07 11 51
1981 Rick Swenson 12 08 45 02
1982 Rick Swenson 16 04 40 10
1983 Rick Mackey 12 14 10 44
1984 Dean Osmar 12 15 07 33
1985 Libby Riddles 18 00 20 17
1986 Susan Butcher 11 15 06 00
1987 Susan Butcher 11 02 05 13
1988 Susan Butcher 11 11 41 40
1989 Joe Runyan 11 05 24 34
1990 Susan Butcher 11 01 53 23
1991 Rick Swenson 12 16 34 39
1992 Martin Buser 10 19 17 15
1993 Jeff King 10 15 28 15
1994 Martin Buser 10 13 02 39
1995 Doug Swingley 09 02 42 19
1996 Jeff King 09 05 43 13
1997 Martin Buser 09 08 30 50
1998 Jeff King 09 05 52 07
1999 Doug Swingley 09 14 31 - 2)

            Fußnoten:
                  1) nur eine Sekunde vor Rick Swenson
                  2) inoffizielle Zeit

 
Weitere Besonderheiten:
Bei Fragen zur Seite oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Webmaster!
Wir haben auch ein Gästebuch!

zurück zur Homepage (Diese Seite wurde erstellt am 21.11.1999,
der letzte Update fand statt am 21.11.1999)
© by Gerhard Glaser