
| Charley River |
Chatanika River |
Talachulitna River |
Nenana River |
|
| Klasse | I - III | I - II | I - IV | I - IV |
| Zielgruppe | Einsteiger/ Fortgeschrittene | Einsteiger | Einsteiger/ Fortgeschrittene | Einsteiger/ Fortgeschrittene |
| Fahrdauer | 7 - 10 Tage | bis 5 Tage | 5 - 7 Tage | bis 7 Tage |
| Zugang | Buschflugzeug | KFZ | Buschflugzeug | KFZ |
| Reisetermine | Juni/August | Juni - August | Juni - September | Mai - September |
| Gesamtmeilen | 152 | 60 | 59 | 126 |
| Bootart | XR-Trekking/ Big Pack, 2 Pers. |
Kanu, 2 Pers. |
XR-Trekking/ Big Pack, 2 Pers. |
XR-Trekking oder Raft |
| Teilnehmerzahl | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 12 |
| Unterkunft | Zeltcamps | Zeltcamps | Zeltcamps | Zeltcamps |
| 1. | Denali Highway - McKinley Village 38 Meilen, Class I - II, 2 Tage |
| 2. | McKinley Village - Ferry 23 Meilen, Class IV, 2 Tage |
| 3. | Ferry - Rex 18 Meilen, Class I - II, 1 Tag |
| 4. | Ferry - Nenana 55 Meilen, Class I - II; 3 Tage |

|
|
(Diese Seite wurde erstellt am 22.6.1999, der letzte Update fand statt am 19.9.2004) |